Blumenau registrou nesta quinta-feira 297 novos casos de covid-19. É o maior número desde o final de julho, quando a cidade atravessou o pico da doença. No total, já foram feitos 16.537 diagnósticos desde março, quando foi registrado o primeiro caso em Blumenau.
Nos últimos sete dias foram registrados 1.283 casos da doença provocada pelo novo coronavírus. O número corresponde a um aumento de 47,6% em relação aos 869 diagnósticos registrados nos sete dias anteriores.
Apesar do aumento no número de casos diários, o índice de internação se mantém em relativa estabilidade há pelo menos uma semana, depois de registrar um aumento em outubro. No fim da tarde desta quinta-feira, 50 pacientes com covid-19 estavam internados em hospitais de Blumenau. Vinte e três deles em leitos de UTI e 27 em enfermarias.
Desde maio, quando foi registrada a primeira morte, 162 moradores de Blumenau perderam a vida com covid-19.
Medidas de restrição
O aumento no número de casos é no índice de transmissibilidade na região fez com que o governo do estado aumentasse o risco para a doença no Médio Vale do Itajaí de ALTO para GRAVE. Uma série de restrições passaram a vigorar, todas estabelecidas pela matriz de risco potencial do governo estadual.
Na manhã desta quinta-feira a prefeitura descartou medidas mais restritivas. Segundo o prefeito Mário Hildebrandt, as que estão em vigor são adequadas para o combate à proliferação do novo coronavírus na cidade.
Hildebrandt diz que apesar do número de casos novos aumentar, chegando a números semelhantes do pico de julho, os índices de internação e morte seguem baixos e sob controle. Nas UTIs, apenas 24% dos leitos destinados ao tratamento da doença estão ocupados.
Confira as restrições em vigor em Blumenau
Atividades/Público Alvo | Restrições |
---|---|
Academias de Ginástica, Musculação, Funcionais, Estúdios de danças, Escolas de Natação, Academias de lutas e áreas afins | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ limitado o número de usuários a 50% da capacidade operativa do estabelecimento ✔ permitidos usuários do grupo de risco, inclusive idosos, desde que disponham de parecer médico liberando a atividade ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 713/2020. |
Bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, confeitarias, padarias, casas de chá, tabacarias, adegas, foodpark e demais atividades correlatas | ✔ distanciamento mínimo de 1,5 m de raio entre cada cliente, que estiver consumindo no local; ✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 256/2020 |
Bibliotecas | ✔ Atividades suspensas na Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ Portaria SES 738/2020 |
Casas noturnas, boates, pubs, casas de shows e afins | ✔ Atividades suspensas na Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ Portaria SES 744/2020 e Portaria SES 822/2020. |
Cinemas e teatros | ✔ Atividades suspensas na Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ Portaria SES 737/2020 |
Clubes de futebol profissional Treino e competições | ✔ proibida a presença de público em todos os jogos, nas arquibancadas, em espaços que rodeiam os gramados, em áreas privativas de circulação dos estádios e, inclusive, em camarotes quando existirem, ✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 466/2020 e Portaria SES 550/2020 e Portaria SES 829/2020. |
Comércio de Vestuário | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ proibida a prova de roupas ✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 237/2020, Portaria SES 257/2020 |
Concursos públicos e processos seletivos presenciais | ✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das medidas de prevenção disciplinadas na Portaria SES 714 de 18/09/2020 |
Cursos Técnicos, excetuando-se os cursos das escolas da rede estadual de ensino | ✔ permitidas as atividades de aulas práticas limitadas a 50% da capacidade do local ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 448/2020 |
Cursos Livres – Educação não formal de duração variável | ✔ Atividades presenciais permitidas e funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 352/2020 e Portaria SES 357/2020 |
Ensino em nível superior e Ensino em nível de Pós-Graduação | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ Atividade de ensino presencial permitida, onde devem manter as aulas presenciais de forma alternada, limitando-se a 30% da capacidade operativa do estabelecimento ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES 447/2020 ✔ permitidos os estágios e as atividades práticas presenciais curriculares nos laboratórios de cursos superiores |
EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL – nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal | ✔ Autorizadas atividades extracurriculares conforme Portaria SES Nº 769 de 01/10/2020 e Portaria Conjunta SES/SED nº 778 de 06/10/2020 |
Esportes: FUTSAL | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ permitido os treinos e jogos ✔ proibida a presença de públicos nos treinos e jogos ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 703/2020 e A ERRATA da Portaria 703/2020 e Portaria SES 754/2020 |
Eventos Relacionados às eleições municipais 2020 (comícios, distribuição de panfletos, visitas a eleitores, bandeiraços, carreatas, caminhadas, comemorações de eleitos em 1º e 2º turnos) | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ uso de máscara é obrigatório ✔ manter distanciamento de 1,5m; ✔ COMÍCIOS: em espaços fechados, respeitar a capacidade de 30% de ocupação do espaço; em áreas públicas ou ambientes abertos manter o distanciamento de 1,5m entre as pessoas; ✔ CARREATAS: permitidas desde que não promovam a aglomeração de pessoas; ✔ CAMINHADAS ou BANDEIRAÇOS: autorizadas, permanecendo proibida a aglomeração de pessoas,, observando o distanciamento de 1,5m ✔ observar os demais regras dispostas na Portaria SES 824/2020 |
Eventos e competições esportivas privadas (CRED) e da FESPORTE | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ permitidas as modalidades sem contato direto, ✔ seguir Portaria SES 703/2020 e Portaria 802/2020 ✔ proibida a presença de público em todos os eventos e competições esportiva |
Eventos como: Congressos, Palestras, Seminários e afins | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 715/2020 e Portaria SES 770/2020, Portaria SES 830; ✔ limites de ocupação: 25% do espaço ✔ Proporcionar assistência médica (posto médico fixo ou ambulâncias); ✔ o município deve estar há 4 semanas com os casos de COVID 19 numericamente estáveis ou em decréscimo entre seus munícipes; |
Eventos como: Feiras e Exposições | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ limitado a ocupação máxima de 25% do espaço ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 716/2020 e Portaria SES 823/2020 |
EVENTOS SOCIAIS: casamentos, aniversários, jantares, confraternizações, bodas, formaturas, batizados, festas infantis e afins | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ autorizadas as atividades respeitando a capacidade de ocupação de 30% do espaço (Portaria SES 821/2020) e demais regras dispostas na Portaria SES 710/2020 ✔ os serviços de alimentação nos eventos devem seguir as normativas de funcionamento dispostas na Portaria SES 256/2020 |
Futebol Recreativo | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ jogos somente podem ocorrer em dias alternados ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 664/2020 ✔ ficam proibidas: a) a presença de acompanhantes dos jogadores; b) o uso de churrasqueiras para confraternizações, c) o uso de coletes que identificam os times, d) a utilização de vestiários. |
Hotéis, albergues, pensões, motéis e serviços de hotelaria em geral | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ limitada a 60% a capacidade do estabelecimento (Portaria 743/2020) ✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 244/2020 |
Igrejas e Templos Religiosos ou reunião presencial de cunho religioso | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ lotação máxima de 50% da capacidade conforme Portaria SES 736/2020 ✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 254/2020 |
ILPI-Instituições de Longa Permanência para Idosos (casas asilares); | ✔ Suspensa nas ILPIS a modalidade de centros-dia como:day care ou creche para idosos ✔ Suspenso o ingresso de novos residentes, salvos aqueles com exame NEGATIVO para covid, no máximo de 14 dias ✔ ILPIS devem seguir as regras estabelecidas na Portaria SES 665/2020 |
Museus | ✔ Atividades suspensas na Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ Permitido o funcionamento de museus a céu aberto ✔ Portaria SES 712/2020 e Portaria SES 771/2020 |
Parques naturais e urbanos com controle de acesso de público | ✔ seguir a portaria SES 391 de 05/06/2020 ao que se enquadrar ✔ permitidas as atividades físicas ao ar livre como caminhadas e trilhas |
Parques aquáticos | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ permitido o número de visitantes de no máximo 40% da capacidade ✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES 705/2020 ✔ os restaurantes, bares, lanchonetes e afins localizados dentro do parque aquático, devem seguir as normativas de serviços de alimentação dispostas na Portaria SES 256/2020 |
Shopping centers | ✔ Situação de GRAVE na Matriz de Risco Estadual ✔ autorizado 70% de sua capacidade instalada, ✔ Seguir regras estabelecidas na Portaria SES 257/2020 ✔ não possui restrição de horário de funcionamento (Portaria SES 743/2020) |
Supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, feiras livre | ✔ Regras de higiene e distanciamento social; ✔ Distanciamento mínimo de 1,5m entre os clientes durante as compras e na fila do caixa; ✔ Proibida degustação. ✔ não possui restrição de entrada (Portaria SES 743/2020) |
Transporte de passageiros por Táxi ou aplicativo | ✔ Manter as janelas do veículo abertas. ✔ Seguir as regras estabelecidas na Portaria SES 235 de 08/04/2020 |
Deixe um comentário Cancelar resposta
Mais lidas
Categorias
- COTIDIANO (632)
- CULTURA E LAZER (152)
- CURIOSA BLUMENAU (1)
- ECONOMIA E NEGÓCIOS (181)
- EDUCAÇÃO (40)
- GASTRONOMIA (41)
- INFRAESTRUTURA (135)
- PAPO COM PANCHO (60)
- POLÍTICA (45)
- PUBLICIDADE (11)
- SAÚDE (359)
- SEGURANÇA PÚBLICA (12)
- SOLIDARIEDADE (21)
- SUSTENTABILIDADE (32)
- TECNOLOGIA (13)
- TRAGÉDIA (4)
- TRÂNSITO (64)
- TRANSPORTE (27)
- TURISMO (99)
- UM ROSTO (113)
Sobre o Pancho
Sou jornalista formado pela Universidade do Vale Itajaí (Univali) e atuo como profissional desde 1999. Fui repórter...
Saber maisInscreva-se
*Receba nossas postagens em seu e-mail e fique bem informado.
Siga-nos